南充市顺庆区妇幼保健计划生育服务中心现拟对儿童早期发展信息管理系统进行询价采购,欢迎符合条件的供应商参与询价。
一、项目基本情况
1.项目名称:南充市顺庆区妇幼保健计划生育服务中心儿童早期发展信息管理系统。
2.本项目资金来源及最高限价:自筹资金;最高限价:1.8万元/年。
3.采购方式:满足询价采购邀请的所有要求且报价最低的原则进行确定,结果在我单位官方网站进行发布。
二、合格供应商应具备的资格条件
1.具有独立的承担民事责任能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.具有履行合同设备所必需的专业技术能力;
5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件;
7.本项目的特定资格要求:
无
三、响应文件提交地址、提交截止与开启时间
响应文件提交:响应文件(含报价单)以现场或邮寄方式提交。
提交地点:南充市顺庆区华康西路98号 南充市顺庆区妇幼保健计划生育服务中心行政办公楼三楼3-18旁招标办。
提交截止与开启时间:2025年5月12日 10:00(北京时间)
四、凡对本次询价采购提出询问,请按以下方式联系
联 系 人:陈女士
联系电话:0817-2267669
地 址:南充市顺庆区华康西路98号南充市顺庆区妇幼保健计划生育服务中心行政办公楼三楼3-18旁招标办。
五、项目要求
1.服务内容
序号 | 模块内容 | 详细功能介绍 | 备注 | |
1 | 档案管理 | 1.档案添加/修改:多种方式建档(从HIS获取,手机自助,护士手动建档)。 | ||
2.档案信息:支持从住院,妇幼平台等系统获取详尽的档案信息。有高危因素的高危儿标记显示,早产儿,低出生体重专案自动建立。 | ||||
2 | 生长发育管理 | 1.生长发育信息添加/修改:支持接入电子秤,从电子秤获取测量数据。 | ||
2.生长发育信息:自动进行评价,评价标准内置四种(who2006,who百分位,九市百分位,09妇幼司标准差),支持早产儿周龄评价,评价标准fenton。曲线图自动生成,报告支持下发手机端。 | ||||
3 | 体检管理
| 1.采用具有自主知识产权的类Word电子病历编辑器来进行病历书写和保存的儿早系统,医护完全可以像使用word一样增加、删除、编辑其中的任意内容,还可以在这个文档中增加一些图片,表格,同时也可以将常用的内容做成结构化元素快速的下拉选择,自动生成等,使医护学习使用起来无任何困难。并且书写界面、内容和打印输出的形式完全一样,所见即所得。 | ||
2.内置各种检查病历模板,如视力,听力,口腔,专案管理病历等。 | ||||
3.自定义模板:支持用户自制电子病历模板,数量上不封顶。 | ||||
4.报告下发手机端查看。 | ||||
5.异常检查信息自动提醒建立,并自动给医生展示。 | ||||
6.支持手签名内置。 | ||||
4 | 高危专案管理 | 1.高危专案添加/修改:常见专案自动建立,专案随访记录自动由检查生成,节省专案维护时间。 | ||
2.高危提醒:支持高危提醒发送到家长手机。 | ||||
3.转诊功能,区域化部署后,可以通过儿早系统进行转诊。 | ||||
5 | 测评管理 | 1.测评工具(测评结果获取):内置八十余种常用测评量表免费使用,提供详细的测评报告和指导。问卷测评下发手机端家长自助填写。 | ||
2.测评报告:支持根据测评结果生成测评报告、编辑测评结论、编辑测评指导意见;支持测评报告打印;支持测评报告发送到微信端(家长端)。 | ||||
6 | 营养管理 | 1.支持膳食调查,分析,自动获取报告,并支持报告下发。 | ||
2.支持个性化自主定制食谱。 | ||||
7 | 检验/超声信息管理 | 支持与LIS,PACS等系统对接,方便医生直接在系统查看检验超声结果,并插入病历。 | ||
8 | 报表管理 | 报表数据:通过儿早数据库数据形成数据报表,包括档案统计、就诊统计、高危统计、测评统计,专案统计等。 | ||
9 | 院外管理 | 1.提醒功能:可以对常规检查,高危专案儿童进行体检提醒,提醒方式通过短信提醒。同时医院可以对一些活动进行通知。 | ||
2.预约管理:医院可以使用该功能进行预约项设置和安排,预约记录查询,取消等操作,需要与微信配合使用。 | ||||
3.叫号功能,家长手机自助取号,医护电脑端按序叫号。 | ||||
10 | 医院管理 | 医院二维码管理:支持为每个医院生成独立二维码,用来区分家长关注的是哪家医院。家长通过扫描某家医院的二维码,实现微信号与医院的绑定。 | ||
11 | 就诊服务 | 1.自助建档:支持家长通过手机自助录入;支持宝宝信息从医生端(儿早系统)获取档案并绑定到微信公众号;支持通过微信编号查询到宝宝微信档案,并绑定给亲属的微信号(一条档案可以被爸爸、妈妈等亲人共享)。 | ||
2.添加养育记录:家长自助填写养育情况,医生检查时自动刷新该内容,医生参考对家长做出养育指导。 | ||||
12 | 测评信息 | 测评答卷:支持家长通过手机自助答题;支持将答题结果回传给医生端(儿早系统),并形成测评结果和测评报告。 | ||
13 | 项目预约/儿早活动 | 项目预约/儿早活动:支持家长通过手机预约符合孩子条件的活动、课程等,并进行项目/活动预约。 | ||
14 | 体检报告 | 1.体检报告:支持家长通过手机接收并查看医生端(儿早系统)下发给家长端的报告。 | ||
2.体检报告信息:支持家长通过手机查询报告,报告类型包括:生长发育报告、电子病历、体检报告、测评报告等。 | ||||
15 | 科室介绍 | 1.科室介绍:支持家长通过手机查看医院科室的介绍。 | ||
2.专家介绍:支持家长通过手机查看医院专家列表以及专家详细介绍。 | ||||
3.业务介绍:支持家长通过手机查看医院业务详情介绍。 | ||||
16 | 在线问诊 | 医院的医生入驻,为辖区家长开展线上答疑问诊,真正将儿保进入家庭。 | ||
17 | 健康讲堂 | 1.医院可以上传健康宣教内容,供家长阅读学习。 | ||
2.平台也会定期发布专家讲课内容,向家长宣传保健知识。 | ||||
18 | 其他技术参数 | 1.saas模式,方便系统的运营维护。 | ||
2.院内C/S架构,院外为微信公众号,更符合医院场景和医生使用习惯。 |
2.商务要求:
(1)服务期限:服务期三年,合同一年一签,每年合同金额不变。
(2)服务地点:采购人指定地点。
(3)付款方式:以双方正式合同约定为准。
(4)验 收:按询价要求验收。
六、供应商提交的询价资料
询价文件组成
序号 | 询价文件要求 | 说明 | |
1 | 承诺函 | 附件1 | |
2 | 法定代表人身份证明书 | 附件2 | |
3 | 授权委托书及身份证复印件 | 附件3 | |
4 | 营业执照 | ||
5 | 技术服务要求应答表 | 附件4 | |
6 | 商务要求应答表 | 附件5 | |
7 | 报价表 | 附件6 | |
8 | 本项目特定资格要求提供的证明材料 |
七、响应文件编制要求
1.响应供应商应按第六项“询价文件组成”要求编写、制作响应文件,并牢固装订成册。响应文件均需采用A4(图纸等除外)。响应文件不得行间插字、涂改、增删,如修改错漏处,须经响应文件签署人签字并加盖公章。所有需要提交的资料须加盖投标单位公章。
2.以上证明材料缺一不可,证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效询价。
3.响应供应商应将本项目响应文件密封。所有密封文件封套正面须标明项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字,并注明于开标前不得启封。如果响应供应商未加写标记,采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。
4.报价单须单独另行密封。
2025.05.06-儿童早期发展信息管理系统询价采购邀请 - 附件1-6.docx